SMS BERLANGGANAN
Adalah SMS Yang Terkirim Otomatis Jika Ada Data Yang Terbaru Tanpa Harus Mengetik Format SMS Berulang-ulang.
| CARA BERLANGGANAN PREDIKSI PRODUK KOMODITI | CARA BERLANGGANAN ALERT PRODUK KOMODITI |
| Ketik : REG<spasi>KOMODITI<spasi>PR<spasi>PRODUK KOMODITI | Ketik REG<spasi>KOMODITI<spasi>AL<spasi>PRODUK KOMODITI |
| Contoh : REG KOMODITI PR EMAS, Kirim SMS ke 3450 | Contoh : REG KOMODITI AL EMAS, Kirim SMS ke 3450 |
| SMS BERLANGGANAN PREDIKSI PRODUK KOMODITI | SMS BERLANGGANAN ALERT PRODUK KOMODITI |
|
|
| Contoh untuk REG Prediksi EMAS | Contoh untuk REG Alert EMAS |
| PREDICT EMAS: I. XAU/USD 20/8; di pagi hari harga diperkirakan turun di 792.25-793.75, lalu naik ke 796.25-797.85 pd jam 8:57-11:45am, siang hari side way di 793.75-797.75(FINDEX). | XAU/USD ALERT: 8:30am,current price 789.20. Saat ini harga emas cenderung turun dgn level sell 798.25. Penurunan diperkirakan mencapai 785.70(FINDEX) |
| PREDICT EMAS: II. Kami memperkirakan harga emas pd jam 2:15-6:05pm turun di 788.45-789.75 lalu naik ke 805.75-810.45 pd jam 6:15-9:55pm.(FINDEX). |
| JAM TERBIT | JAM TERBIT |
| Untuk produk Prediksi akan terbit pada jam 7.30am | Untuk produk Alert waktu terbit mengikuti Momentum |
| BERHENTI BERLANGGANAN | BERHENTI BERLANGGANAN |
| Ketik UNREG<spasi>KOMODITI<spasi>PR<spasi>PRODUK KOMODITI | Ketik UNREG<spasi>KOMODITI<spasi>AL<spasi>PRODUK KOMODITI |
| Tarif SMS Rp. 2.000,-/ SMS. | Tarif SMS Rp. 2.000,-/ SMS. |
| Dalam 1 hari anda mendapatkan 2 kali prediksi. | Dalam 1 hari anda mendapatkan 2 kali alert. |
| CARA BERLANGGANAN PREDIKSI PRODUK SAHAM | CARA BERLANGGANAN ALERT PRODUK SAHAM |
| Ketik : REG<spasi>SAHAM<spasi>PR<spasi>PRODUK SAHAM | Ketik REG<spasi>SAHAM<spasi>AL<spasi>PRODUK SAHAM |
| Contoh : REG SAHAM PR TLKM, Kirim SMS ke 3450 | Contoh : REG SAHAM AL TLKM, Kirim SMS ke 3450 |
| SMS BERLANGGANAN PREDIKSI PRODUK SAHAM | SMS BERLANGGANAN ALERT PRODUK SAHAM |
|
|
| Contoh untuk REG Prediksi TELKOM | Contoh untuk REG Alert TELKOM |
| PREDICT I. TLKM 20/8; pd jam 9:45-11:05am diperkirakan akan naik ke 7525-7575, dan kemudian akan turun di kisaran 7375-7450 pada sekitar jam 11;12-11:45am (FINDEX) | TLKM ALERT 20/8 cendrung bergerak sedikit menguat tetapi sebaiknya jangan memasuki pasar dahulu. |
| PREDICT II. TLKM 20/8 diperkirakan akan kembali naik ke kisaran 7550-7575 pada sekitar jam 1:45-3;15pm(FINDEX). | |
| KELEBIHAN | KELEBIHAN |
| Anda akan tahu pergerakan harian harga pasar modal dan pasar berjangka lengkap dengan waktunya. | Mengarahkan para trader untuk mengambil posisi yang akan terjadi. |
| JAM TERBIT | JAM TERBIT |
| Untuk produk Prediksi akan terbit pada jam 7.30am | Untuk produk Alert waktu terbit mengikuti Momentum |
| BERHENTI BERLANGGANAN | BERHENTI BERLANGGANAN |
| Ketik UNREG<spasi>SAHAM<spasi>PR<spasi>PRODUK SAHAM | Ketik UNREG<spasi>SAHAM<spasi>AL<spasi>PRODUK SAHAM |
| Tarif SMS Rp. 2.000,-/ SMS. | Tarif SMS Rp. 2.000,-/ SMS. |
| Dalam 1 hari anda mendapatkan 2 kali prediksi. | Dalam 1 hari anda mendapatkan 1 kali alert. |
CUSTOMER SUPPORT
021-63851328/ 0856 996 1166
CATATAN
Harap membaca persyaratan dan ketentuan berikut dengan seksama. Dengan menggunakan layanan Findex SMS anda bersedia untuk terikat dengan persyaratan dan ketentuan dibawah ini.
INFORMASI
Prediksi yang terkandung dalam Findex SMS hanya merupakan Prediksi semata dan bukan untuk diartikan sebagai kepastian. Isi SMS adalah berdasarkan informasi yang diambil dari sumber-sumber yang diyakini dapat dipercaya tetapi tidak menjamin keakuratannya.
OPINI PASAR
Segala Opini, berita, penelitian, riset, harga dan informasi lain yang termuat dalam Findex SMS ini digunakan sebagai bahasan pasar secara umum, dan bukan sebagai saran investasi. Findex SMS adalah alat bantu prediksi dan bukan untuk menggantikan penelitian individu atau saran investasi. Keputusan investasi sepenuh nya berada ditangan Anda selaku Investor. Findex SMS tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langgung akibat penggunaan informasi ini.
Pembaca dan pengguna jasa Findex SMS setuju untuk tidak menuntut tanggung jawab dari Findex SMS atas keputusan uang diambil berdasarkan informasi yang disajikan.
TIDAK ADA JAMINAN
Informasi dan materi yang termuat dalam Findex SMS disediakan berdasarkan situasi pasar pada kondisi saat ini. Findex SMS tidak menjamin akurasi atau kelengkapan informasi. Tidak ada jaminan dalam bentuk apapun, tersirat maupun tidak tersirat.
WAKTU
Prediksi yang dikeluarkan oleh Findex SMS menggunakan dasar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).